Όπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος τα κυβικά και οι εκπομπές ρύπων είναι τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα υπολογίζουν οι ιδιοκτήτες των ΙΧ πόσο θα πληρώσουν.
Οι τρόποι υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας είναι δύο: Ο κλασσικός με βάση τα κυβικά του κινητήρα και ισχύει για τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν ως τις 31 Οκτωβρίου του 2010 και ο δεύτερος εφαρμόζεται στα οχήματα που αγοράστηκαν μετά την 1 Νοεμβρίου 2010 και ο υπολογισμός γίνεται με κριτήριο τις εκπομπές ρύπων.
Τέλη κυκλοφορίας με κριτήριο τα κυβικά
Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ.) | Ετήσια τέλη (σε ευρώ) |
Από 51 μέχρι 300 κ.εκ. | 22€ |
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ | 55€ |
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ | 120€ |
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ | 135€ |
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ | 240€ |
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ | 265€ |
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ | 300€ |
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ | 660€ |
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ | 880€ |
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ | 1.100€ |
Από 4.001 κ.εκ και άνω | 1.320€ |
Τέλη κυκλοφορίας με κριτήριο τις εκπομπές ρύπων
Εκμπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.) | Ετήσια τέλη σε ευρώ / γρ. CO2 |
0 - 100 (γρ./χλμ.) | 0 € |
101 - 120 (γρ./χλμ.) | 0,90 € |
121 - 140 (γρ./χλμ.) | 1,10 € |
141 - 160 (γρ./χλμ.) | 1,70 € |
161 - 180 (γρ./χλμ.) | 2,25 € |
181 - 200 (γρ./χλμ.) | 2,55 € |
201 - 250 (γρ./χλμ.) | 2,80 € |
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) | 3,40 € |
Επίσης οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπολογίσουν και μόνοι τους τα τέλη κυκλοφορίας μέσω μίας εφαρμογής.Κάντε κλικ ΕΔΩ
(Πηγή: iefimerida.gr)